Kondisi produksi perikanan di Sumsel berdasarkan jenis ikan yang dibudidaya, 2023
Data OPD »
Dinas Kelautan dan Perikanan
No | Jenis Jenis Ikan | 2021 (Kg) | 2022 (Kg) |
---|---|---|---|
1 | Ikan Mas | … | 9550601 |
2 | Nila | … | 47557926 |
3 | Mujair | … | - |
4 | Gurame | … | 8782083 |
5 | Patin | … | 77756502 |
6 | Lele | … | 85960472 |
7 | Gabus | … | 1307624 |
8 | Baung | … | 280932 |
9 | Bandeng | … | 1270573 |
10 | Bawal | … | 1057542 |
11 | Udang | … | 15853901 |
12 | Total Produksi | … | =SUM(D4:D14) |
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
Kondisi produksi perikanan di Sumsel berdasarkan jenis ikan yang dibudidaya, 2023
Konsep dan Definisi