Posisi Simpanan Berjangka Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (juta rupiah), 2021
Harga-harga »
Perbankan
No | Jumlah | Kabupaten/Kota |
---|
No | Jumlah | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
1 | 1.051.365 | Ogan Komering Ulu |
2 | 570.963 | Ogan Komering Ilir |
3 | 4.410.394 | Muara Enim |
4 | 672.05 | Lahat |
5 | 173.187 | Musi Rawas |
6 | 631.708 | Musi Banyuasin |
7 | 197.684 | Banyuasin |
8 | 106.363 | Ogan Komering Ulu Selatan |
9 | 241.386 | Ogan Komering Ulu Timur |
10 | 421.105 | Ogan Ilir |
11 | 96.86 | Empat Lawang |
12 | …. | Penukal Abab Lematang Ilir |
13 | 2.762 | Musi Rawas Utara |
14 | 25.118.822 | Palembang |
15 | 725.824 | Prabumulih |
16 | 172.933 | Pagar Alam |
17 | 818.052 | Lubuk Linggau |
Sumber : Bank Indonesia
Posisi Simpanan Berjangka Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (juta rupiah), 2021
Konsep dan Definisi
Posisi Simpanan Berjangka Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (juta rupiah), 2021
Konsep dan Definisi