Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Perumahan dan Lingkungan
No | Kabupaten/Kota | Listrik | Gas/Elpiji | Minyak Tanah | Arang/Briket | Kayu | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 0.05 | 96.52 | 0.95 | 0 | 2.48 | 0 | 100 |
2 | Ogan Komering Ilir | 0.24 | 96.21 | 0.8 | 0 | 2.74 | 0 | 100 |
3 | Muara Enim | 0.18 | 98.44 | 0.26 | 0 | 1.01 | 0.11 | 100 |
4 | Lahat | 0 | 97.47 | 0 | 0 | 2.44 | 0.08 | 100 |
5 | Musi Rawas | 0 | 95.21 | 0 | 0 | 4.49 | 0.3 | 100 |
6 | Musi Banyuasin | 0.09 | 96.87 | 0.2 | 0 | 2.84 | 0 | 100 |
7 | Banyuasin | 0 | 96.88 | 0.22 | 0 | 2.59 | 0.3 | 100 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 17.28 | 0.12 | 100 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 0.09 | 94.74 | 0.21 | 0 | 4.44 | 0.52 | 100 |
10 | Ogan Ilir | 0 | 98.68 | 0.25 | 0 | 1.03 | 0.03 | 100 |
11 | Empat Lawang | 1.89 | 89.86 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 100 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 0.63 | 97.08 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 100 |
13 | Musi Rawas Utara | 0.55 | 96.23 | 0.01 | 0 | 3.2 | 0 | 100 |
14 | Palembang | 0.04 | 99.54 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 100 |
15 | Prabumulih | 0 | 98.79 | 0.09 | 0 | 0.98 | 0.14 | 100 |
16 | Pagar Alam | 0.75 | 97.51 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 100 |
17 | Lubuk Linggau | 0 | 96.74 | 0.98 | 0 | 2.28 | 0 | 100 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi