Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan (km), 2022
Transportasi dan Komunikasi »
Transportasi
No | Aspal | Beton | Jumlah | Kabupaten/Kota | Lainnya | Tidak Diaspal |
---|
No | Aspal | Beton | Jumlah | Kabupaten/Kota | Lainnya | Tidak Diaspal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107.02 | 7.17 | 114.19 | Ogan Komering Ulu | - | - |
2 | 124.512 | 6.02 | 130.531 | Ogan Komering Ilir | - | - |
3 | 149.05 | 13.16 | 227.91 | Muara Enim | 65.7 | - |
4 | 83.17 | - | 83.17 | Lahat | - | - |
5 | 87.645 | 22.6 | 142.645 | Musi Rawas | - | 32.4 |
6 | 37.66 | 2.19 | 39.85 | Musi Banyuasin | - | - |
7 | 82.326 | 50.05 | 161.695 | Banyuasin | 27.6 | 2.12 |
8 | 179.7 | 12.48 | 192.18 | Ogan Komering Ulu Selatan | - | 1.42 |
9 | 226.81 | 32.43 | 261.26 | Ogan Komering Ulu Timur | - | 2.01 |
10 | 205.25 | 7.91 | 227.6 | Ogan Ilir | 13.01 | - |
11 | 153.16 | - | 153.16 | Empat Lawang | - | - |
12 | 165.831 | 20.07 | 186 | Penukal Abab Lematang Ilir | - | 0.1 |
13 | 82.46 | 3.8 | 93.56 | Musi Rawas Utara | - | 7.3 |
14 | 69.007 | 3.27 | 72.277 | Palembang | - | - |
15 | - | - | - | Prabumulih | - | - |
16 | 13.8 | 0.3 | 14.1 | Pagar Alam | 0.1 | - |
17 | 13.619 | - | 13.619 | Lubuk Linggau | - | - |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan (km), 2022
Konsep dan Definisi
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan (km), 2022
Konsep dan Definisi