Luas Wilayah Dan Jumlah Pulau Di Atas Permukaan Laut Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Data OPD ยป
Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah
No | Kabupaten/Kota | Ibukota Kabupaten/Kota | Luas Total Area | Persentase Terhadap | Jumlah Pulau |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | Baturaja | 3774.5 | 4.35 | - |
2 | Ogan Komering Ilir | Kayu agung | 17071.33 | 19.67 | 1 |
3 | Muara Enim | Muara Enim | 6763.91 | 7.8 | 1 |
4 | Lahat | Lahat | 4333.07 | 4.99 | - |
5 | Musi Rawas | Muara Beliti | 6122.59 | 7.06 | - |
6 | Musi Banyuasin | Sekayu | 14550.79 | 16.77 | - |
7 | Banyuasin | Pangkalan Balai | 12262.76 | 14.13 | 20 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | Muara Dua | 3412.72 | 3.93 | - |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | 4369.25 | 5.04 | - |
10 | Ogan Ilir | Indralaya | 2302.86 | 2.65 | - |
11 | Empat Lawang | Tebing Tinggi | 2234.1 | 2.57 | - |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | Talang Ubi | 1842.56 | 2.12 | - |
13 | Musi Rawas Utara | Muara Rupit | 5937.8 | 6.84 | - |
14 | Palembang | Palembang | 352.51 | 0.41 | 2 |
15 | Prabumulih | Prabumulih | 447.31 | 0.52 | - |
16 | Pagar Alam | Pagar Alam | 625.91 | 0.72 | - |
17 | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 367.73 | 0.42 | - |
Sumber : Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda
Luas Wilayah Dan Jumlah Pulau Di Atas Permukaan Laut Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi