Produksi Daging Sapi Potong Lokal Menurut Data Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD ยป
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Kab/Kota | Karkas | Daging Murni/Skeletal | Jeroan | Daging Variasi | Daging Murni/Skeletal, Jeroan, Dan Daging Variasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 813841.85 | 584725.35 | 147718.65 | 46144.83 | 778588.83 |
2 | Ogan Komering Ilir | 608728.69 | 437356.59 | 110489.01 | 34514.92 | 582360.52 |
3 | Muara Enim | 670070.88 | 507823.29 | 134408.43 | 37993.02 | 680224.74 |
4 | Lahat | 450248.4 | 323492.4 | 81723.6 | 25529.08 | 430745.08 |
5 | Musi Rawas | 899603.45 | 646342.95 | 163285.05 | 51007.52 | 860635.52 |
6 | Musi Banyuasin | 745060.35 | 526358.49 | 165695.95 | 42244.92 | 734299.36 |
7 | Banyuasin | 529935.22 | 380745.42 | 96187.38 | 30047.33 | 506980.13 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 41808.78 | 30038.58 | 7588.62 | 2370.56 | 39997.76 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 2264820.92 | 1627218.12 | 411082.68 | 128415.35 | 2166716.15 |
10 | Ogan Ilir | 747733.95 | 537228.45 | 135719.55 | 42396.51 | 715344.51 |
11 | Empat Lawang | 242455.19 | 174198.09 | 44007.51 | 13747.21 | 231952.81 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 56995.73 | 40950.03 | 10345.17 | 3231.66 | 54526.86 |
13 | Musi Rawas Utara | 51456.96 | 36970.56 | 9339.84 | 2917.61 | 49228.01 |
14 | Kota Palembang | 25013.8 | 17971.8 | 4540.2 | 1418.28 | 23930.28 |
15 | Kota Prabumulih | 507286.94 | 357214.32 | 78540.06 | 28763.17 | 464517.55 |
16 | Kota Pagaralam | 296280.71 | 224325.97 | 51507.17 | 16799.12 | 292632.26 |
17 | Kota Lubuk Linggau | 259646.4 | 205915.68 | 51835.68 | 14721.95 | 272473.31 |
18 | Jumlah | 9210988.22 | 6658876.09 | 1704014.55 | 522263.04 | 8885153.68 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Produksi Daging Sapi Potong Lokal Menurut Data Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi