Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Perumahan dan Lingkungan
No | Kabupaten/Kota | Persentase |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 84.39 |
2 | Ogan Komering Ilir | 63.95 |
3 | Muara Enim | 84.16 |
4 | Lahat | 70.35 |
5 | Musi Rawas | 73.69 |
6 | Musi Banyuasin | 80.71 |
7 | Banyuasin | 72.8 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 57.54 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 87.48 |
10 | Ogan Ilir | 71.55 |
11 | Empat Lawang | 66.93 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 89.4 |
13 | Musi Rawas Utara | 65.73 |
14 | Palembang | 92.66 |
15 | Prabumulih | 97.61 |
16 | Pagar Alam | 62.11 |
17 | Lubuk Linggau | 87.64 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi