OPD lingkup Pemprov Sumsel yang mengunakan Bandwith yang disediakan Dinas Kominfo (2018-2022), 2022
Data OPD ยป
Dinas Komunikasi dan Informatika
No | Opd | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badan | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
2 | |||||||
3 | Dinas | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
4 | |||||||
5 | Biro | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
6 | |||||||
7 | Lainnya | ||||||
8 | -Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | -Inspektorat Provinsi | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
10 | -Sekretariat DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -Rumah Sakit Ernaldi Bahar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | |||||||
13 | Jumlah | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 |
Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika
OPD lingkup Pemprov Sumsel yang mengunakan Bandwith yang disediakan Dinas Kominfo (2018-2022), 2022
Konsep dan Definisi