Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2022
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป
Kehutanan
No | Kabupaten/Kota | Rendah | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | Sedang | Tinggi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 26901.09 | 33.68 | 2184.69 | 142279.51 | 204791.61 |
2 | Ogan Komering Ilir | 287909.13 | 1120.66 | 145338.01 | 823681.01 | 444521.44 |
3 | Muara Enim | 42312.47 | 1225.63 | 5313.41 | 313439.43 | 319451.31 |
4 | Lahat | 15205.38 | 1674.45 | 10529.17 | 224478.78 | 171953.91 |
5 | Musi Rawas | 23976.95 | 34.49 | 17862.11 | 204260.92 | 366498.06 |
6 | Musi Banyuasin | 112724.32 | 207.41 | 29505.25 | 604520.89 | 681918.84 |
7 | Banyuasin | 84267.65 | 58.49 | 200856.44 | 508574.75 | 453330.01 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 16786.97 | 95.63 | 4247.03 | 211189.49 | 205367.61 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 14649.29 | 3.47 | 87994.29 | 58433.56 | 181689.44 |
10 | Ogan Ilir | 6175.24 | - | 16922.13 | 54858.25 | 148893.92 |
11 | Empat Lawang | 6538.14 | 598.41 | 8078.92 | 110495.47 | 106535 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 21639.55 | - | - | 49762.45 | 112764.98 |
13 | Musi Rawas Utara | 62834.09 | 1044.31 | 1663.79 | 241453.97 | 287534.34 |
14 | Palembang | 18462.27 | - | 55.92 | 4956.39 | 12987.45 |
15 | Prabumulih | 6370.86 | - | 0.72 | 1675.97 | 39632.78 |
16 | Pagar Alam | 981.95 | 27.6 | 4084.76 | 41024.1 | 17323.86 |
17 | Lubuk Linggau | 1229.58 | 1957.69 | 916.9 | 15525.02 | 17164.73 |
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2022
Konsep dan Definisi