Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD »
Dinas Kelautan dan Perikanan
No | Kabupaten/Kota | Keramba | Kolam | Kolam Air Deras | Tambak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 130 | 5600 | … | … |
2 | Ogan Komering Ilir | 100 | 105 | … | 260 |
3 | Muara Enim | 182 | 600 | … | … |
4 | Lahat | … | 1000 | … | … |
5 | Musi Rawas | 76 | 5590 | 124 | … |
6 | Musi Banyuasin | 2548 | 8096 | … | 67 |
7 | Banyuasin | 246 | 2308 | … | 1690 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | … | 520 | 2 | … |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 30 | 7127 | … | … |
10 | Ogan Ilir | 345 | 320 | … | … |
11 | Empat Lawang | … | 1060 | … | … |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 220 | 250 | … | … |
13 | Musi Rawas Utara | 40 | 1940 | … | … |
14 | Palembang | … | 4950 | 75 | … |
15 | Prabumulih | … | 700 | … | … |
16 | Pagar Alam | … | 2345 | … | … |
17 | Lubuk Linggau | … | 150 | 800 | … |
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Nama Data : Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan
Konsep : [K02286] Usaha Perikanan
Definisi : Banyaknya rumah tangga yang melakukan kegiatan pertanian yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar.