Jumlah Populasi Ayam Broiler dan Ayam Layer, 2023
Data OPD ยป
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Kab/Kota | Populasi Broiler | Populasi Layer |
---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 1150000 | 13680 |
2 | Ogan Komering Ilir | 2201034 | 50113 |
3 | Muara Enim | 7154909 | 640858 |
4 | Lahat | 286434 | 4617 |
5 | Musi Rawas | 2960470 | 10600 |
6 | Musi Banyuasin | 826162 | 18571 |
7 | Banyuasin | 27772204 | 7522233 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 292462 | 26125 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 3213900 | 50604 |
10 | Ogan Ilir | 1755000 | 860000 |
11 | Empat Lawang | 38100 | 16000 |
12 | Penukal Abab Lematang Ili | 370000 | 10000 |
13 | Musi Rawas Utara | 120000 | 0 |
14 | Kota Pelembang | 51301 | 191336 |
15 | Kota Prabumulih | 5463200 | 61000 |
16 | Kota Pagaralam | 941200 | 3030 |
17 | Kota Lubuk Linggau | 530000 | 2000 |
18 | Jumlah | 55126376 | 9470867 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel
Jumlah Populasi Ayam Broiler dan Ayam Layer, 2023
Konsep dan Definisi