Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2021
Sistem Neraca Regional ยป
Penduduk Domestik Regional Bruto Provinsi
No | Jenis Pengeluaran | Jumlah |
---|---|---|
1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tan | 1,94 |
2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT/NPI | 2,03 |
3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerinta | 2,90 |
4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto/ | -3,14 |
5 | Perubahan Inventori/Changes in | -104,12 |
6 | Net Ekspor Barang dan Jasa/ Ne | -95,18 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2021
Konsep dan Definisi