Persentase Kecamatan dan Desa Blankspot dan dengan jaringan telekomunikasi di Sumatera Selatan 2020-2022, 2022
Data OPD ยป
Dinas Komunikasi dan Informatika
No | Desa/Kelurahan Dengan Blankspot | Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah Kecamatan | Kabupaten/Kota | Kecamatan Dengan Blankspot | Kecamatan Dengan Penetrasi Jaringan Telekomunikasi | Kelurahan/Desa Dengan Penetrasi Jaringan Telekomunikasi | Persentase (%) Kecamatan | Persentase (%) Kelurahan/Desa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 157 | 13 | Ogan Komering Ulu | 13 | 0 | 44 | 0 | 28.0254777 |
2 | 88 | 327 | 18 | Ogan Komering Ilir | 15 | 3 | 239 | 16.6666666 | 73.0886850 |
3 | 21 | 256 | 22 | Muara Enim | 11 | 11 | 235 | 50 | 91.796875 |
4 | 89 | 377 | 24 | Lahat | 20 | 4 | 288 | 16.6666666 | 76.3925729 |
5 | 47 | 199 | 14 | Musi Rawas | 11 | 3 | 152 | 21.4285714 | 76.3819095 |
6 | 60 | 243 | 15 | Musi Banyuasin | 14 | 1 | 183 | 6.66666666 | 75.3086419 |
7 | 5 | 305 | 21 | Banyuasin | 4 | 17 | 300 | 80.9523809 | 98.3606557 |
8 | 114 | 259 | 19 | Ogan Komering Ulu Selatan | 19 | 0 | 145 | 0 | 55.9845559 |
9 | 48 | 332 | 20 | Ogan Komering Ulu Timur | 7 | 13 | 284 | 65 | 85.5421686 |
10 | 60 | 241 | 16 | Ogan Ilir | 10 | 6 | 181 | 37.5 | 75.1037344 |
11 | 89 | 156 | 10 | Empat Lawang | 10 | 0 | 67 | 0 | 42.9487179 |
12 | 35 | 97 | 5 | Penukal Abab Lematang Ilir | 5 | 0 | 62 | 0 | 63.9175257 |
13 | 22 | 89 | 7 | Musi Rawas Utara | 7 | 0 | 67 | 0 | 75.2808988 |
14 | 0 | 107 | 18 | Palembang | 0 | 18 | 107 | 100 | 100 |
15 | 23 | 37 | 6 | Prabumulih | 5 | 1 | 14 | 16.6666666 | 37.8378378 |
16 | 10 | 35 | 5 | Pagar Alam | 3 | 2 | 25 | 40 | 71.4285714 |
17 | 47 | 72 | 8 | Lubuk Linggau | 8 | 0 | 25 | 0 | 34.7222222 |
18 | 871 | 3289 | 241 | Jumlah | 162 | 79 | 2418 | 32.7800829 | 73.5177865 |
Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika
Persentase Kecamatan dan Desa Blankspot dan dengan jaringan telekomunikasi di Sumatera Selatan 2020-2022, 2022
Konsep dan Definisi