Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (kg), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป
Hortikultural
No | Jenis Tanaman | Produksi Tanaman |
---|---|---|
1 | Dlingo/Dringo/ Sweet Root/Cala | - |
2 | Jahe/ Ginger | 1868022 |
3 | Kapulaga/ Java Cardamon | 5149 |
4 | Keji Beling/Kecibeling/ Strobi | - |
5 | Kencur/ East Indian Galangal | 910236 |
6 | Kunyit/ Turmeric | 1741892 |
7 | Laos/Lengkuas/ Galanga | 1173029 |
8 | Lempuyang/ Zingiber Aromaticum | 20115 |
9 | Lidah Buaya/ Oliviera | 29545 |
10 | Mahkota Dewa/ God's Crown | 130751 |
11 | Mengkudu/Pace/ Indian Mulberry | 34256 |
12 | Sambiloto/ King of Bitter | 28292 |
13 | Temuireng/ Black Turmeric | 28907 |
14 | Temukunci/ Chinese Keys | 35096 |
15 | Temulawak/ Java Turmeric | 74418 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (kg), 2021
Konsep dan Definisi