Jumlah Peserta Didik di Provinsi Sumatera Selatan menurut Jenis Kelamin, 2023
Data OPD ยป
Dinas Pendidikan
No | Kabupaten/Kota | Total | Laki-Laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 77469 | 40068 | 37401 |
2 | Ogan Komering Ilir | 164635 | 84160 | 80475 |
3 | Muara Enim | 133205 | 69179 | 64026 |
4 | Lahat | 88350 | 46358 | 41992 |
5 | Musi Rawas | 82570 | 42576 | 39994 |
6 | Musi Banyuasin | 163839 | 84600 | 79239 |
7 | Banyuasin | 178475 | 92679 | 85796 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 70561 | 36484 | 34077 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 129631 | 67098 | 62533 |
10 | Ogan Ilir | 92905 | 48289 | 44616 |
11 | Empat Lawang | 48341 | 24893 | 23448 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 54518 | 28838 | 25680 |
13 | Musi Rawas Utara | 42946 | 22369 | 20577 |
14 | Palembang | 348755 | 178727 | 170028 |
15 | Prabumulih | 47953 | 24972 | 22981 |
16 | Pagar Alam | 31527 | 16316 | 15211 |
17 | Lubuk Linggau | 55450 | 28813 | 26637 |
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Peserta Didik di Provinsi Sumatera Selatan menurut Jenis Kelamin, 2023
Konsep dan Definisi
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses belajar mengajar atau pendidikan untuk mengembangkan potensinya.