Jumlah kasus gigi yang tercatat pada fasilitas pelayanan gigi dan mulut pada wilayah kerja Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat »
Gigi dan Mulut
No | Jumlah | Kabupaten/Kota |
---|
No | Jumlah | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
1 | 5552 | Ogan Komering Ulu |
2 | 4913 | Ogan Komering Ilir |
3 | 19083 | Muara Enim |
4 | 592 | Lahat |
5 | 7453 | Musi Rawas |
6 | 9886 | Musi Banyuasin |
7 | 5946 | Banyuasin |
8 | 1096 | OKU Selatan |
9 | 8060 | OKU Timur |
10 | 8017 | Ogan Ilir |
11 | 2128 | Empat Lawang |
12 | 2344 | PALI |
13 | 2666 | Muratara |
14 | 56926 | Palembang |
15 | 3091 | Prabumulih |
16 | 1989 | Pagar Alam |
17 | 3640 | Lubuk Linggau |
18 | =SUM(C4:C20) | Jumlah |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah kasus gigi yang tercatat pada fasilitas pelayanan gigi dan mulut pada wilayah kerja Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Nama Data:
Konsep:
Definisi:
Jumlah kasus gigi yang tercatat pada fasilitas pelayanan gigi dan mulut pada wilayah kerja Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Nama Data:
Konsep:
Definisi: