Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Indonesia, 2021
Perbandingan Antar Provinsi ยป
Data Perbandingan Antar Provinsi
No | Provinsi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Aceh | 72,18 |
2 | Sumatera Utara | 72,00 |
3 | Sumatera Barat | 72,65 |
4 | Riau | 72,94 |
5 | Jambi | 71,63 |
6 | Sumatera Selatan | 70,24 |
7 | Bengkulu | 71,64 |
8 | Lampung | 69,90 |
9 | Kepulauan Bangka Bel | 71,69 |
10 | Kepulauan Riau | 75,79 |
11 | DKI Jakarta | 81,11 |
12 | Jawa Barat | 72,45 |
13 | Jawa Tengah | 72,16 |
14 | DI Yogyakarta | 80,22 |
15 | Jawa Timur | 72,14 |
16 | Banten | 72,72 |
17 | Bali | 75,69 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 68,65 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 65,28 |
20 | Kalimantan Barat | 67,90 |
21 | Kalimantan Tengah | 71,25 |
22 | Kalimantan Selatan | 71,28 |
23 | Kalimantan Timur | 76,88 |
24 | Kalimantan Utara | 71,19 |
25 | Sulawesi Utara | 73,30 |
26 | Sulawesi Tengah | 69,79 |
27 | Sulawesi Selatan | 72,24 |
28 | Sulawesi Tenggara | 71,66 |
29 | Gorontalo | 69,00 |
30 | Sulawesi Barat | 66,36 |
31 | Maluku | 69,71 |
32 | Maluku Utara | 68,76 |
33 | Papua Barat | 65,26 |
34 | Papua | 60,62 |
Sumber : Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Indonesia, 2021
Konsep dan Definisi