KK dengan Pengelolaan Kualitas Udara dalam Rumah Tangga (PKURT), 2022
Data OPD »
Dinas Kesehatan
No | Kabupaten/Kota | Kk |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | - |
2 | Ogan Komering Ilir | - |
3 | Muara Enim | - |
4 | Lahat | - |
5 | Musi Rawas | 131223 |
6 | Musi Banyuasin | 88964 |
7 | Banyuasin | 211292 |
8 | OKU Selatan | - |
9 | OKU Timur | 105950 |
10 | Ogan Ilir | 75963 |
11 | Empat Lawang | - |
12 | PALI | 74214 |
13 | Muratara | - |
14 | Palembang | - |
15 | Prabumulih | 25732 |
16 | Pagar Alam | 26718 |
17 | Lubuk Linggau | - |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
KK dengan Pengelolaan Kualitas Udara dalam Rumah Tangga (PKURT), 2022
Konsep dan Definisi
KK dengan Pengelolaan Kualitas Udara dalam Rumah Tangga (PKURT), 2022
Konsep dan Definisi