Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Tenaga Pendidik (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Pendidikan
No | Jumlah Mahasiswa Pt | Jumlah Pt | Jumlah Tenaga Pendidik Pt | Kabupaten/Kota | Mahasiswa Pt Negeri | Mahasiswa Pt Swasta | Pt Negeri | Pt Swasta | Tenaga Pendidik Pt Negeri | Tenaga Pendidik Pt Swasta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 708 | 1 | 43 | Ogan Komering Ulu | - | 708 | - | 1 | - | 43 |
2 | 1 409 | 3 | 71 | Ogan Komering Ilir | - | 1 409 | - | 3 | - | 71 |
3 | 306 | 2 | 52 | Muara Enim | - | 306 | - | 2 | - | 52 |
4 | 166 | 1 | 17 | Lahat | - | 166 | - | 1 | - | 17 |
5 | - | - | - | Musi Rawas | - | - | - | - | - | - |
6 | 464 | 2 | 49 | Musi Banyuasin | - | 464 | - | 2 | - | 49 |
7 | - | - | - | Banyuasin | - | - | - | - | - | - |
8 | 63 | 1 | 7 | Ogan Komering Ulu Selatan | - | 63 | - | 1 | - | 7 |
9 | 1 713 | 4 | 125 | Ogan Komering Ulu Timur | - | 1 713 | - | 4 | - | 125 |
10 | 3 225 | 2 | 115 | Ogan Ilir | - | 3 225 | - | 2 | - | 115 |
11 | - | - | - | Empat Lawang | - | - | - | - | - | - |
12 | 65 | 1 | 8 | Penukal Abab Lematang Ilir | - | 65 | - | 1 | - | 8 |
13 | - | - | - | Musi Rawas Utara | - | - | - | - | - | - |
14 | 26 233 | 4 | 628 | Palembang | 24 867 | 1 366 | 1 | 3 | 536 | 92 |
15 | 137 | 1 | 4 | Prabumulih | - | 137 | - | 1 | - | 4 |
16 | 526 | 2 | 43 | Pagar Alam | - | 526 | - | 2 | - | 43 |
17 | 1 416 | 2 | 91 | Lubuk Linggau | - | 1 416 | - | 2 | - | 91 |
Sumber : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Tenaga Pendidik (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi