Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Pendidikan
No | Kabupaten/Kota | Mts Negeri | Mts Swasta | Jumlah Mts | Guru Mts Negeri | Guru Mts Swasta | Jumlah Guru Mts | Murid Mts Negeri | Murid Mts Swasta | Jumlah Murid Mts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 1 | 19 | 20 | 60 | 359 | 419 | 690 | 2959 | 3649 |
2 | Ogan Komering Ilir | 2 | 74 | 76 | 95 | 1071 | 1166 | 743 | 8802 | 9545 |
3 | Muara Enim | 3 | 35 | 38 | 161 | 602 | 763 | 1782 | 4416 | 6198 |
4 | Lahat | 3 | 12 | 15 | 163 | 190 | 353 | 1647 | 2428 | 4075 |
5 | Musi Rawas | 1 | 28 | 29 | 37 | 415 | 452 | 322 | 3115 | 3437 |
6 | Musi Banyuasin | 4 | 36 | 40 | 138 | 617 | 755 | 1344 | 4847 | 6191 |
7 | Banyuasin | 1 | 71 | 72 | 49 | 1301 | 1350 | 196 | 12041 | 12237 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 4 | 22 | 26 | 203 | 337 | 540 | 1894 | 2163 | 4057 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 4 | 64 | 68 | 198 | 1125 | 1323 | 1985 | 10318 | 12303 |
10 | Ogan Ilir | 3 | 37 | 40 | 148 | 804 | 952 | 1796 | 7751 | 9547 |
11 | Empat Lawang | 2 | 1 | 3 | 127 | 14 | 141 | 1734 | 50 | 1784 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 1 | 10 | 11 | 18 | 159 | 177 | 126 | 1285 | 1411 |
13 | Musi Rawas Utara | |||||||||
14 | Palembang | 1 | 19 | 20 | 43 | 278 | 321 | 322 | 1656 | 1978 |
15 | Prabumulih | 2 | 43 | 45 | 190 | 810 | 1000 | 2311 | 9011 | 11322 |
16 | Pagar Alam | 1 | 8 | 9 | 86 | 130 | 216 | 1051 | 792 | 1843 |
17 | Lubuk Linggau | 1 | 8 | 9 | 92 | 159 | 251 | 538 | 1128 | 1666 |
18 | 1 | 8 | 9 | 92 | 132 | 224 | 1097 | 1281 | 2378 |
Sumber : Kementerian Agama
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi