Banyaknya medali yang diperoleh oleh para atlit Sumsel pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, 2024
Data OPD »
Dinas Pemuda dan Olahraga
No | Cabang Olahraga | Jumlah Medali (Keping) | Medali Emas (Keping) | Medali Perak (Keping) | Medali Perunggu (Keping) |
---|
No | Cabang Olahraga | Jumlah Medali (Keping) | Medali Emas (Keping) | Medali Perak (Keping) | Medali Perunggu (Keping) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angkat Besi | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Rowing | 11 | 5 | 4 | 2 |
3 | Atletik | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | BMX | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Paramotor | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | Loncat Indah | 7 | 0 | 3 | 4 |
7 | Artistik | 7 | 0 | 1 | 6 |
8 | MTB | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Triatlon | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Judo | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Dancesport | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Kurash | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Ski Air | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Pencak Silat | 5 | 0 | 0 | 5 |
15 | Boling | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | Panjat Tebing | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Wushu | 3 | 0 | 2 | 1 |
18 | Biliar | 2 | 0 | 1 | 1 |
19 | Grasstrack | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Gulat | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Kickboxing | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Sambo | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Bridge | 13 | 0 | 0 | 13 |
24 | Menembak | 4 | 0 | 2 | 2 |
25 | Jumlah | 78 | 9 | 18 | 51 |
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
Banyaknya medali yang diperoleh oleh para atlit Sumsel pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, 2024
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data: Banyaknya medali yang diperoleh oleh para atlit Sumsel pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional
Konsep: [K01422] Pemuda; [K01253] Olahraga
Definisi: -
Klasifikasi penyajian [32020026] Wilayah
Ukuran: -
Satuan:-
Keterangan: PON XX1 Tahun 2024
Status: diinput oleh Darma Yustika, Jum'at 14 Maret 2004.
Banyaknya medali yang diperoleh oleh para atlit Sumsel pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, 2024
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data: Banyaknya medali yang diperoleh oleh para atlit Sumsel pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional
Konsep: [K01422] Pemuda; [K01253] Olahraga
Definisi: -
Klasifikasi penyajian [32020026] Wilayah
Ukuran: -
Satuan:-
Keterangan: PON XX1 Tahun 2024
Status: diinput oleh Darma Yustika, Jum'at 14 Maret 2004.