Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Penduduk dan Ketenagakerjaan »
Ketenagakerjaan
No | Status Pekerjaan Utama | ≤ Sd/Mi | Smp/Mts | Sma/Smk/M | Perguruan Tinggi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berusaha sendiri | 496838 | 202922 | 318275 | 45685 | 1063720 |
2 | Berusaha dibantu, buruh tidak tetap/buruh tidak di | 383291 | 141002 | 166463 | 19623 | 710379 |
3 | Berusaha dibantu, buruh tetap/buruh dibayar | 43598 | 23357 | 49755 | 22214 | 138924 |
4 | Buruh/Karyawan/Pegawai | 336904 | 162837 | 603522 | 387142 | 1490405 |
5 | Pekerja bebas | 135917 | 50323 | 50418 | 1902 | 238560 |
6 | Pekerja keluarga/tak dibayar | 349126 | 168507 | 215579 | 24459 | 757671 |
7 | Jumlah | 1745674 | 748948 | 1404012 | 501025 | 4399659 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi