Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan menurut kelompok umur dan berdasarkan jenis kelamin, 2023
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป
Penduduk
No | Kelompok Umur | Penduduk Laki-Laki | Penduduk Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Umur 00-04 | 335735 | 311485 | 647220 |
2 | Umur 05-09 | 417071 | 388508 | 805579 |
3 | Umur 10-14 | 432170 | 405236 | 837406 |
4 | Umur 15-19 | 338469 | 324196 | 662665 |
5 | Umur 20-24 | 381575 | 363926 | 745501 |
6 | Umur 25-29 | 346174 | 330669 | 676843 |
7 | Umur 30-34 | 347764 | 337246 | 685010 |
8 | Umur 35-39 | 375682 | 362893 | 738575 |
9 | Umur 40-44 | 357222 | 341472 | 698694 |
10 | Umur 45-49 | 300784 | 294213 | 594997 |
11 | Umur 50-54 | 258129 | 249533 | 507662 |
12 | Umur 55-59 | 202326 | 209009 | 411335 |
13 | Umur 60-64 | 165314 | 167137 | 332451 |
14 | Umur 65-69 | 119101 | 117218 | 236319 |
15 | Umur 70-74 | 73814 | 71949 | 145763 |
16 | Umur >=75 tahun | 75532 | 88361 | 163893 |
17 | Jumlah | 4526862 | 4363051 | 8889913 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan menurut kelompok umur dan berdasarkan jenis kelamin, 2023
Konsep dan Definisi
No Kode SDS: -
Nama Data: Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan
Konsep: [K01476] Penduduk; [K02240] Umur/Usia; [K00704] Jenis kelamin
Definisi: banyaknya penduduk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berusia 10 tahun keatas yang tercatat pada administrasi pemerintah daerah.
Klasifikasi Penyajian: [32020026] wilayah
Klasifikasi Isian:
Ukuran: Total
Satuan: Orang
Keterangan: data diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, Januari 2024
Diperiksa dan diimput oleh Darma Yustika pada bulan Januari 2024.