Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat »
Pendidikan
No | Guru Tk Negeri | Guru Tk Swasta | Jumlah Guru Tk | Jumlah Murid Tk | Jumlah Tk | Kabupaten/Kota | Murid Tk Negeri | Murid Tk Swasta | Tk Negeri | Tk Swasta |
---|
No | Guru Tk Negeri | Guru Tk Swasta | Jumlah Guru Tk | Jumlah Murid Tk | Jumlah Tk | Kabupaten/Kota | Murid Tk Negeri | Murid Tk Swasta | Tk Negeri | Tk Swasta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 248 | 318 | 2740 | 57 | Ogan Komering Ulu | 519 | 2221 | 10 | 47 |
2 | 50 | 599 | 649 | 6403 | 152 | Ogan Komering Ilir | 371 | 6032 | 6 | 146 |
3 | 74 | 675 | 749 | 6803 | 183 | Muara Enim | 561 | 6242 | 9 | 174 |
4 | 28 | 709 | 737 | 5466 | 183 | Lahat | 202 | 5264 | 3 | 180 |
5 | 53 | 525 | 578 | 5314 | 176 | Musi Rawas | 516 | 4798 | 10 | 166 |
6 | 75 | 851 | 926 | 9551 | 220 | Musi Banyuasin | 662 | 8889 | 7 | 213 |
7 | 118 | 671 | 789 | 7165 | 178 | Banyuasin | 838 | 6327 | 19 | 159 |
8 | 106 | 221 | 327 | 2521 | 69 | Ogan Komering Ulu Selatan | 578 | 1943 | 11 | 58 |
9 | 90 | 756 | 846 | 7708 | 194 | Ogan Komering Ulu Timur | 640 | 7068 | 14 | 180 |
10 | 78 | 287 | 365 | 2989 | 77 | Ogan Ilir | 520 | 2469 | 16 | 61 |
11 | 5 | 228 | 233 | 1647 | 75 | Empat Lawang | 39 | 1608 | 1 | 74 |
12 | 26 | 142 | 168 | 1784 | 41 | Penukal Abab Lematang Ilir | 289 | 1495 | 4 | 37 |
13 | 51 | 228 | 279 | 2303 | 75 | Musi Rawas Utara | 431 | 1872 | 7 | 68 |
14 | 61 | 1666 | 1727 | 16723 | 380 | Palembang | 646 | 16077 | 7 | 373 |
15 | 26 | 252 | 278 | 2021 | 47 | Prabumulih | 222 | 1799 | 4 | 43 |
16 | 31 | 160 | 191 | 1402 | 34 | Pagar Alam | 199 | 1203 | 3 | 31 |
17 | 32 | 213 | 245 | 18333 | 55 | Lubuk Linggau | 265 | 1568 | 3 | 52 |
Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Semester Ganjil
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi