Laju Inflasi Perdesaan Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Sumatera Selatan (2018=100), 2021

Harga-harga ยป Data Harga-Harga


No Bulan Makanan, Minuman Dan Tembakau Pakaian Dan Alas Kaki Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga
1 Januari/January 0,79 0,85 -0,04 0,95
2 Februari/Februa -0,33 -0,06 -0,07 0,31
3 Maret/March 0,23 0,15 0,24 0,56
4 April/April 0,75 0,63 -0,03 0,30
5 Mei/May 0,52 1,68 0,35 0,06
6 Juni/June -0,43 -0,14 -0,09 0,08
7 Juli/July -0,06 0,15 -0,04 0,16
8 Agustus/August -0,91 0,05 0,35 0,15
9 September/Septe 0,13 -0,08 0,36 0,07
10 Oktober/October -0,30 0,01 0,45 0,00
11 November/Novemb 0,79 0,31 0,01 0,14
12 Desember/Decemb 0,96 0,08 -0,04 0,06


Sumber : BPS, Survei Harga Konsumen

Laju Inflasi Perdesaan Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Sumatera Selatan (2018=100), 2021

Konsep dan Definisi