Data Produksi Budidaya Ikan Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Data OPD ยป Dinas Kelautan dan Perikanan


No Kabupaten/Kota Gurame Volume (Ton) Gurame Nilai (000 Rp) Patin Volume (Ton) Patin Nilai (000 Rp) Lele Volume (Ton) Lele Nilai (000 Rp) Nila Volume (Ton) Nila Nilai (000 Rp) Ikan Mas Volume (Ton) Ikan Mas Nilai (000 Rp) Bandeng Volume (Ton) Bandeng Nilai (000 Rp) Udang Volume (Ton) Udang Nilai (000 Rp)
1 Ogan Komering Ulu 0 0 98.51 0 271.265 0 201.795 0 36.065 0 0 0 0 0
2 Ogan Komering Ilir 847.5 0 4314.16 0 1630.281 0 888.885 0 0 0 567.36 0 4487.775 0
3 Muara Enim 597.621 0 2019.67 0 2094.82 0 1859.063 0 1697.517 0 0 0 0 0
4 Lahat 19.722 0 52.9 0 107.33 0 74.15 0 70.07 0 0 0 0 0
5 Musi Rawas 1055.337 0 686.69 0 10916.468 0 14587.56 0 5705.397 0 0 0 45.4 0
6 Musi Banyuasin 140 0 9903.5 0 8215 0 7505.5 0 91 0 0 0 11320.726 0
7 Banyuasin 3845.709 0 12929.62 0 8094.026 0 7280.837 0 0 0 703.21 0 0 0
8 Ogan Komering Ulu Selatan 0 0 127 0 52 0 1157 0 552.2 0 0 0 0 0
9 Ogan Komering Ulu Timur 685.398 0 39680.85 0 6804.606 0 3775.9 0 994.68 0 0 0 0 0
10 Ogan Ilir 26.649 0 4017 0 3518.3 0 1967.5 0 0 0 0 0 0 0
11 Empat Lawang 0 0 0 0 5.536 0 1052.48 0 0.957 0 0 0 0 0
12 Penukal Abab Lematang Ilir 1.945 0 262.21 0 137.135 0 112.08 0 0 0 0 0 0 0
13 Musi Rawas Utara 48.5 0 470.85 0 355.8 0 241.05 0 94.9 0 0 0 0 0
14 Palembang 1384.862 0 2982.27 0 41941.09 0 3135.8 0 0 0 0 0 0 0
15 Prabumulih 15 0 45 0 415 0 185 0 0 0 0 0 0 0
16 Pagar Alam 0 0 0 0 551.56 0 846.71 0 295.148 0 0 0 0 0
17 Lubuk Linggau 113.84 0 162.26 0 850.25 0 2686.606 0 12.66 0 0 0 0 0


Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

Data Produksi Budidaya Ikan Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi

[K01405] Pembudidayaan ikan

Pengklasifikasian yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam memilah data yang akan dipublikasikan dan mempermudah dalam pembuatan format publikasi, pengklasifikasian juga disesuaikan dengan teknologi budi daya yang telah berkembang