Jumlah kasus gigi yang tercatat pada fasilitas pelayanan gigi dan mulut pada wilayah kerja Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Gigi dan Mulut
No | Kabupaten/Kota | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 5552 |
2 | Ogan Komering Ilir | 4913 |
3 | Muara Enim | 19083 |
4 | Lahat | 592 |
5 | Musi Rawas | 7453 |
6 | Musi Banyuasin | 9886 |
7 | Banyuasin | 5946 |
8 | OKU Selatan | 1096 |
9 | OKU Timur | 8060 |
10 | Ogan Ilir | 8017 |
11 | Empat Lawang | 2128 |
12 | PALI | 2344 |
13 | Muratara | 2666 |
14 | Palembang | 56926 |
15 | Prabumulih | 3091 |
16 | Pagar Alam | 1989 |
17 | Lubuk Linggau | 3640 |
18 | Jumlah | =SUM(C4:C20) |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah kasus gigi yang tercatat pada fasilitas pelayanan gigi dan mulut pada wilayah kerja Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Nama Data:
Konsep:
Definisi: