Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi Berdasarkan Kab/Kota, 2023
Data OPD ยป
Dinas Pendidikan
No | Kabupaten/Kota | Total | Negeri | Swasta |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 539 | 274 | 265 |
2 | Ogan Komering Ilir | 1269 | 610 | 659 |
3 | Muara Enim | 890 | 462 | 428 |
4 | Lahat | 847 | 384 | 463 |
5 | Musi Rawas | 741 | 398 | 343 |
6 | Musi Banyuasin | 1251 | 619 | 632 |
7 | Banyuasin | 1334 | 625 | 709 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 731 | 342 | 389 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 1030 | 470 | 560 |
10 | Ogan Ilir | 833 | 363 | 470 |
11 | Empat Lawang | 420 | 229 | 191 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 338 | 176 | 162 |
13 | Musi Rawas Utara | 383 | 172 | 211 |
14 | Palembang | 1585 | 353 | 1232 |
15 | Prabumulih | 278 | 116 | 162 |
16 | Pagar Alam | 222 | 79 | 143 |
17 | Lubuk Linggau | 301 | 117 | 184 |
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi Berdasarkan Kab/Kota, 2023
Konsep dan Definisi