Jumlah Produksi Daging Unggas, 2023
Data OPD ยป
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Kab/Kota | Ayam Ras Pedaging | Itik | Kelinci | Puyuh | Itik Manila |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 2724214.93 | 14801.49 | 47.94 | 126.35 | 1483.2 |
2 | Ogan Komering Ilir | 5213991.04 | 229373.21 | 23.56 | 211.82 | 27084.77 |
3 | Muara Enim | 16949139.07 | 74848.28 | 30.06 | 25.56 | 4824.82 |
4 | Lahat | 678528.51 | 40774.87 | 52.81 | 146.92 | 5008.43 |
5 | Musi Rawas | 7013005.73 | 152822.52 | 42.25 | 13.46 | 11978.82 |
6 | Musi Banyuasin | 1957080.74 | 45844.67 | 15.44 | 8.23 | 10478.47 |
7 | Banyuasin | 65789089.44 | 98007.87 | 4.06 | 342.72 | 28862.55 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 692808.13 | 23638.27 | 89.38 | 23.34 | 1671.96 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 7613351.63 | 1013852.42 | 90.19 | 191.11 | 25323.01 |
10 | Ogan Ilir | 4157388.88 | 260258.22 | 15.44 | 75.81 | 14931.49 |
11 | Empat Lawang | 90254.43 | 12145.88 | 17.06 | 2.53 | 881.45 |
12 | Penukal Abab Lematang Ili | 876486.54 | 8187.44 | 8.94 | 12.45 | 1868.15 |
13 | Musi Rawas Utara | 284265.91 | 11321.73 | 9.75 | 0.04 | 2031.74 |
14 | Kota Pelembang | 121526.04 | 53728.26 | 8.13 | 529.1 | 4351.78 |
15 | Kota Prabumulih | 12941679.15 | 29407.36 | 6.5 | 135.98 | 1309.88 |
16 | Kota Pagaralam | 2229592.26 | 10738.99 | 50.38 | 1.06 | 1240.1 |
17 | Kota Lubuk Linggau | 1255507.75 | 15330.12 | 0 | 1.08 | 1194.34 |
18 | Jumlah | 130587910.18 | 2095081.6 | 511.89 | 1847.56 | 144524.96 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel
Jumlah Produksi Daging Unggas, 2023
Konsep dan Definisi
Kode SDS : 24110104
Nama Data : Jumlah Produksi Daging Unggas
Konsep: [K00339] Daging Unggas, [K02242] Unggas
Definisi : Kemampuan total penyediaan daging unggas selama jangka waktu tertentu di suatu wilayah
Klasifikasi Penyajian : wilayah
Satuan : Kilogram