Banyaknya produksi ikan budidaya pada media dan Kolam Air Tenang (KAT) di Sumsel, 2023
Data OPD ยป
Dinas Kelautan dan Perikanan
No | 2019 (Kilogram) | 2020 (Kilogram) | 2021 (Kilogram) | 2022 (Kilogram) | 2023 (Kilogram) | 2024 (Kilogram) | Nama Ikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68478611 | Patin | |||||
2 | 30871752 | Nila | |||||
3 | 8005841 | Gurame | |||||
4 | 69914746 | Lele | |||||
5 | 108792339 | Total Produksi |
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
Banyaknya produksi ikan budidaya pada media dan Kolam Air Tenang (KAT) di Sumsel, 2023
Konsep dan Definisi