Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Pintu Masuk, 2021
Perbandingan Antar Provinsi ยป
Data Perbandingan Antar Provinsi
No | Pintu Masuk | Jumlah |
---|---|---|
1 | A. Pintu Udara/ Air Entry | 137.242 |
2 | Ngurah Rai | 43 |
3 | Soekarno-Hatta | 119.063 |
4 | Juanda | 689 |
5 | Kualanamu | 218 |
6 | Husein Sastranegara | 7 |
7 | Adi Sucipto/YIA | - |
8 | Bandara Int. Lombok | 29 |
9 | Sam Ratulangi | 15.239 |
10 | Minangkabau | - |
11 | Sultan Syarif Kasim II | 101 |
12 | Sultan Iskandar Muda | 11 |
13 | Ahmad Yani | 8 |
14 | Supadio | - |
15 | Hasanudin | - |
16 | Sultan Mahmud Badarudin II | 1.281 |
17 | Lainnya | 553 |
18 | B. Pintu Laut/ Sea Entry | 415.472 |
19 | C. Pintu Darat/ Land Entry | 1.004.816 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Pintu Masuk, 2021
Konsep dan Definisi