Jumlah kunjungan pada fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada Puskesmas di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Gigi dan Mulut
No | Jumlah | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
1 | 6709 | Ogan Komering Ulu |
2 | 2321 | Ogan Komering Ilir |
3 | 19083 | Muara Enim |
4 | 6239 | Lahat |
5 | 7453 | Musi Rawas |
6 | 14737 | Musi Banyuasin |
7 | 8256 | Banyuasin |
8 | 2672 | OKU Selatan |
9 | 8060 | OKU Timur |
10 | 8017 | Ogan Ilir |
11 | 2128 | Empat Lawang |
12 | 2633 | PALI |
13 | 2666 | Muratara |
14 | 18468 | Palembang |
15 | 3335 | Prabumulih |
16 | 2306 | Pagar Alam |
17 | 6480 | Lubuk Linggau |
18 | =SUM(C4:C20) | Jumlah |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah kunjungan pada fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada Puskesmas di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Nama Data:
Konsep:
Definisi: