Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota dan Bentuk Kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Kriminalitas
No | Eksploitasi | Kabupaten/Kota | Kekerasan Fisik | Kekerasan Psikis | Kekerasan Seksual | Lainnya | Penelantaran | Trafficking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ... | Ogan Komering Ulu | 13 | 7 | 13 | 5 | 1 | ... |
2 | ... | Ogan Komering Ilir | 15 | 14 | 9 | 11 | 6 | ... |
3 | ... | Muara Enim | 12 | 7 | 7 | 2 | 2 | ... |
4 | ... | Lahat | 34 | 20 | 16 | 1 | 10 | ... |
5 | ... | Musi Rawas | 12 | 3 | 26 | 3 | 1 | ... |
6 | ... | Musi Banyuasin | 1 | 1 | 2 | ... | ... | ... |
7 | ... | Banyuasin | 10 | ... | 24 | 1 | 2 | ... |
8 | ... | Ogan Komering Ulu Selatan | ... | ... | 4 | ... | ... | ... |
9 | ... | Ogan Komering Ulu Timur | 1 | ... | 1 | ... | ... | |
10 | ... | Ogan Ilir | 24 | ... | 21 | 1 | ... | ... |
11 | ... | Empat Lawang | ... | ... | ... | 18 | 1 | ... |
12 | ... | Penukal Abab Lematang Ilir | 4 | 7 | 8 | ... | ... | ... |
13 | ... | Musi Rawas Utara | ... | ... | 7 | ... | ... | ... |
14 | ... | Palembang | 24 | 17 | 28 | 2 | 15 | ... |
15 | ... | Prabumulih | 1 | 2 | 10 | ... | 3 | ... |
16 | ... | Pagar Alam | 23 | 7 | 13 | 3 | 1 | ... |
17 | ... | Lubuk Linggau | 2 | 1 | 3 | ... | ... | ... |
Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan
Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota dan Bentuk Kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi