Jumlah Aktiva Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (juta rupiah), 2022
Harga-harga ยป
Perbankan
No | Jumlah | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
1 | 5224418 | Ogan Komering Ulu |
2 | 4956901 | Ogan Komering Ilir |
3 | 11150909 | Muara Enim |
4 | 2393720 | Lahat |
5 | 487959 | Musi Rawas |
6 | 3965725 | Musi Banyuasin |
7 | 1086327 | Banyuasin |
8 | 808995 | Ogan Komering Ulu Selatan |
9 | 1491097 | Ogan Komering Ulu Timur |
10 | 81553 | Ogan Ilir |
11 | 657241 | Empat Lawang |
12 | 596460 | Penukal Abab Lematang Ilir |
13 | 324706 | Musi Rawas Utara |
14 | 96075940 | Palembang |
15 | 5846491 | Prabumulih |
16 | 1671866 | Pagar Alam |
17 | 5295483 | Lubuk Linggau |
Sumber : Bank Indonesia
Jumlah Aktiva Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (juta rupiah), 2022
Konsep dan Definisi