Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป Penduduk


No Kabkota Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk Per Km2 Rasio Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Ogan Komering Ulu 375538 1.19 4.34 99.77 104.98 192335 183203 375538
2 Ogan Komering Ilir 776690 0.51 8.97 45.59 105.98 399620 377070 776690
3 Muara Enim 624019 1 7.21 91.73 104.09 318255 305764 624019
4 Lahat 441174 1.43 5.1 104.09 104.49 225428 215746 441174
5 Musi Rawas 402674 0.99 4.65 65.75 104.85 206100 196574 402674
6 Musi Banyuasin 633124 0.97 7.31 44.29 106.01 325801 307323 633124
7 Banyuasin 852576 1.03 9.85 68.31 105.35 437387 415189 852576
8 OKU Selatan 426687 2.42 4.93 124.39 107.71 221264 205423 426687
9 OKU Timur 656857 0.58 7.59 150.01 105.1 336602 320255 656857
10 Ogan Ilir 422907 0.84 4.89 186.29 102.53 214096 208811 422907
11 Empat Lawang 357673 4.02 4.13 154.08 105.79 183872 173801 357673
12 Penukal Abab Lematang Ilir 200368 1.56 2.31 108.74 101.8 101076 99292 200368
13 Musi Rawas Utara 192369 1.02 2.22 32.38 103.54 97857 94512 192369
14 Palembang 1707996 1.3 19.73 4680.72 100.39 855655 852341 1707996
15 Prabumulih 199047 1.69 2.3 313.78 101.01 100023 99024 199047
16 Pagar Alam 147071f 1.24 1.7 399.94 104.86 75280 71791 147071
17 Lubuk Linggau 240238 1.44 2.78 503.55 101.41 120961 119277 240238
18 Sumatera Selatan 8657008 1.24 100 99.77 103.92 4411612 4245396 8657008


Sumber : Badan Pusat Statistik