Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (ribu), 2021
Perbandingan Antar Provinsi »
Data Perbandingan Antar Provinsi
No | Provinsi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Aceh | 5.333,7 |
2 | Sumatera Utara | 14.936,1 |
3 | Sumatera Barat | 5.580,2 |
4 | Riau | 6.493,6 |
5 | Jambi | 3.585,1 |
6 | Sumatera Selatan | 8.550,8 |
7 | Bengkulu | 2.032,9 |
8 | Lampung | 9.081,8 |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | 1.473,2 |
10 | Kepulauan Riau | 2.118,2 |
11 | DKI Jakarta | 10.609,7 |
12 | Jawa Barat | 48.782,4 |
13 | Jawa Tengah | 36.742,5 |
14 | DI Yogyakarta | 3.712,9 |
15 | Jawa Timur | 40.878,8 |
16 | Banten | 12.061,5 |
17 | Bali | 4.362,7 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 5.390,0 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 5.387,7 |
20 | Kalimantan Barat | 5.470,8 |
21 | Kalimantan Tengah | 2.702,2 |
22 | Kalimantan Selatan | 4.122,6 |
23 | Kalimantan Timur | 3.808,2 |
24 | Kalimantan Utara | 713,6 |
25 | Sulawesi Utara | 2.638,6 |
26 | Sulawesi Tengah | 3.021,9 |
27 | Sulawesi Selatan | 9.139,5 |
28 | Sulawesi Tenggara | 2.659,2 |
29 | Gorontalo | 1.181,0 |
30 | Sulawesi Barat | 1.436,8 |
31 | Maluku | 1.862,6 |
32 | Maluku Utara | 1.299,2 |
33 | Papua Barat | 1.156,8 |
34 | Papua | 4.355,5 |
Sumber : BPS,Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035
Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (ribu), 2021
Konsep dan Definisi