Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sistem Neraca Regional ยป
Penduduk Domestik Regional Bruto Provinsi
No | Jenis Pengeluaran | Jumlah |
---|---|---|
1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tan | 62,59 |
2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT/NPI | 1,45 |
3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerinta | 7,03 |
4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto/ | 33,20 |
5 | Perubahan Inventori/Changes in | 0,02 |
6 | Net Ekspor Barang dan Jasa/ Ne | -4,29 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi