Website pada OPD dilingkungan Pemprov Sumsel 2018-2022 (berdasarkan hosting pada Dinas Kominfo), 2022
Data OPD ยป
Dinas Komunikasi dan Informatika
No | Badan/Dinas/Biro/ Kantor | Jumlah Opd | Jumlah Opd Yang Memiliki Web | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badan | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2 | |||||||||
3 | Dinas | 27 | 27 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
4 | |||||||||
5 | Biro | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
6 | |||||||||
7 | Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | |||||||||
9 | OPD Lainnya: | ||||||||
10 | -Inspektorat Provinsi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | -Sat. Pol PP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | -Sekretariat DPRD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | -RS. Ernaldi Bahar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | |||||||||
15 | Lainnya: | ||||||||
16 | -Sekretariat PKK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | -Dekranasda Sumsel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | -Kolega Sumsel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
19 | Jumlah | 49 | 51 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika
Website pada OPD dilingkungan Pemprov Sumsel 2018-2022 (berdasarkan hosting pada Dinas Kominfo), 2022
Konsep dan Definisi