Kondisi Jalan Provinsi Dalam Kota (Palembang dan Lubuk Linggau) di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Transportasi dan Komunikasi ยป Transportasi


No Nama Ruas Jalan Panjang Survei (Km) Patok Km Dari Patok Km Ke Baik (Km) Sedang (Km) Rusak Ringan (Km) Rusak Berat (Km) Jalan Mantap (Km) Jalan Tidak Mantap (Km)
1 Jln. Lingkar Masjid Agung (Palembang) 0.355 0+000 0+355 0.355 0 0 0 0.36 0
2 Jln. Merdeka (Palembang) 1.4 0+000 1+400 1.4 0 0 0 1.4 0
3 Jln. Kol. Atmo (Palembang) 1 0+000 1+000 0.6 0.4 0 0 1 0
4 Jln. Brigjen HM. Dhannky Effendy (Palembang) 1.2 0+000 1+200 1.2 0 0 0 1.2 0
5 Jln. Kol. Ahmad Badaruddin - Jln. Letkol Iskandar (Palembang) 1.23 0+000 1+230 1.23 0 0 0 1.23 0
6 Jln. PWS. Subekti (Palembang) 0.4 0+000 0+400 0.4 0 0 0 0.4 0
7 Jln. Diponegoro (Palembang) 1 0+000 1+000 1 0 0 0 1 0
8 Jln. Kapten A. Rivai (Palembang) 1.7 0+000 1+700 1.7 0 0 0 1.7 0
9 Jln. Walikota H. Husni (Palembang) 0.8 0+000 0+800 0.8 0 0 0 0.8 0
10 Jln. Jaksa Agung R. Soeprapto (Palembang) 1.14 0+000 1+140 1.14 0 0 0 1.14 0
11 Jln. M.Isa (Palembang) 2.18 0+000 2+180 1.2 0.78 0.2 0 1.98 0.2
12 Jln. Angkatan 45 (Palembang) 2 0+000 2+000 2 0 0 0 2 0
13 Jln. Sultan M. Mansur (Palembang) 4.216 0+000 4+216 3.416 0.8 0 0 4.22 0
14 Jln. Srijaya Negara (Palembang) 1.69 0+000 1+690 1.49 0.2 0 0 1.69 0
15 Jln. AKBP Cek Agus (Palembang) 1.31 0+000 1+310 0.51 0.6 0.2 0 1.11 0.2
16 Jln. Pangeran Ratu-Pasar Induk-SP.Jl.Pendidikan (Palembang) 5.1 0+000 5+100 3.45 0.75 0.9 0 4.2 0.9
17 Jln. Di Panjaitan (Palembang) 3.4 0+000 3+400 3.4 0 0 0 3.4 0
18 Jln. MP. Mangkunegara (Palembang) 2.58 0+000 2+580 2.58 0 0 0 2.58 0
19 Jln. Mayor Zen (Palembang) 5 0+000 5+000 5 0 0 0 5 0
20 Jln. Pangeran Ayin (Palembang) - BTS. Banyuasin 1.4 0+000 1+400 1.4 0 0 0 1.4 0
21 Jln. Pendidikan-Jln Lingkar Selatan (Palembang) 2.4 0+000 2+400 1.1 1.1 0.2 0 2.2 0.2
22 Jln. Kapt. Abdullah-Jln Robani Kadir 5.4 0+000 5+400 5.4 0 0 0 5.4 0
23 Jln. Lettu Karim Kadir (Gandus)- BTS. Banyuasin 12 0+000 12+000 10 1.4 0.6 0 11.4 0.6
24 Jln. Noerdin Panji (Palembang) 5.246 0+000 5+246 5.246 0 0 0 5.25 0
25 BTS. Kota Palembang-Kenten Laut (Banyuasin) 2.7 0+000 2+700 1.15 1.45 0.1 0 2.6 0.1
26 Jln. Talang keramat (Banyuasin) 5.6 0+000 5+600 2.9 2.4 0.25 0.05 5.3 0.3
27 Jln. Taqwa Mata Merah (Palembang)-Merah Mata (BTS. Banyuasin) 7.7 0+000 7+700 1.3 3.45 2.7 0.25 4.75 2.95
28 Jln. Adi Sucipto-BTS.Kab. Banyuasin (Palembang) 2.23 0+000 2+230 2.23 0 0 0 2.23 0
29 Jln. Handayani (Kota Lubuk linggau)-Tugumulyo (Kab.Musi Rawas) 13.62 0+000 13+620 8.42 4 1.2 0 12.42 1.2
30 Jumlah 95.997 72.017 17.33 6.35 0.3 89.36 6.65


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel

Kondisi Jalan Provinsi Dalam Kota (Palembang dan Lubuk Linggau) di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Konsep dan Definisi

Kode SDS:

Nama Data: Ruas-ruas Jalan Provinsi dalam wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Konsep: Jalan Provinsi

Definisi: Data kondisi ruas-ruas Jalan Provinsi dibuat berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (kepada Diskominfo Prov. Sumsel) melalui surat Nomor 900/6437/DIS.PUBMTR/2024 tanggal 01 November 2024

Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah

Klasifikasi isian:  Ruas Jalan Provinsi

Ukuran: Panjang (dalam kilometer)