Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Data OPD ยป
Dinas Kesehatan
No | Kabupaten/Kota | Bpjs Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Pbi) | Bpjs Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-Pbi) |
---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 22,72 | 20,58 |
2 | Ogan Komering Ilir | 22,86 | 5,25 |
3 | Muara Enim | 54,27 | 12,16 |
4 | Lahat | 58,03 | 15,28 |
5 | Musi Rawas | 31,40 | 13,78 |
6 | Musi Banyuasin | 30,82 | 8,29 |
7 | Banyuasin | 20,17 | 10,12 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 25,96 | 6,60 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 23,25 | 10,51 |
10 | Ogan Ilir | 52,11 | 12,94 |
11 | Empat Lawang | 34,16 | 14,29 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 57,14 | 10,07 |
13 | Musi Rawas Utara | 27,20 | 13,68 |
14 | Palembang | 33,12 | 36,82 |
15 | Prabumulih | 35,11 | 37,47 |
16 | Pagar Alam | 29,38 | 19,06 |
17 | Lubuk Linggau | 41,29 | 25,57 |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi