Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Tindak Pidana, dan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Kriminalitas
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kejahatan Yang Dilaporkan |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 282 |
2 | Ogan Komering Ilir | 816 |
3 | Muara Enim | 362 |
4 | Lahat | 449 |
5 | Musi Rawas | 378 |
6 | Musi Banyuasin | 760 |
7 | Banyuasin | 466 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 177 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 284 |
10 | Ogan Ilir | 401 |
11 | Empat Lawang | 228 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 166 |
13 | Musi Rawas Utara | 64 |
14 | Palembang | 3274 |
15 | Prabumulih | 391 |
16 | Pagar Alam | 207 |
17 | Lubuk Linggau | 406 |
Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Tindak Pidana, dan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi