Upah Minimum Kabupaten/Kota per Bulan di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2022
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป
Ketenagakerjaan
No | Kabupaten/Kota | 2022 |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | ... |
2 | Ogan Komering Ilir | ... |
3 | Muara Enim | 3 263 447 |
4 | Lahat | ... |
5 | Musi Rawas | 3 299 758 |
6 | Musi Banyuasin | 3 251 832 |
7 | Banyuasin | ... |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | ... |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 3 218 655 |
10 | Ogan Ilir | ... |
11 | Empat Lawang | ... |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | ... |
13 | Musi Rawas Utara | ... |
14 | Palembang | 3 289 410 |
15 | Prabumulih | ... |
16 | Pagar Alam | ... |
17 | Lubuk Linggau | ... |
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
Upah Minimum Kabupaten/Kota per Bulan di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2022
Konsep dan Definisi