Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Palembang (2018=100), 2022

Harga-harga ยป Data Harga-Harga


No Bulan Makanan, Minuman Dan Tembakau Pakaian Dan Alas Kaki Perlengkapan, Peralatan, Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga
1 Januari/January 1.69 0.08 0.8 1.24
2 Februari/February -0.64 0.06 0.67 0.1
3 Maret/March 1.67 0.16 0.45 0.48
4 April/April 1.96 0.6 0.95 0.14
5 Mei/May 1.45 0.59 0.59 0.07
6 Juni/June 2.56 0.13 0.25 0.06
7 Juli/July 1.67 1.17 0.23 0.08
8 Agustus/August -2.83 0.08 0.21 0.05
9 September/September -0.48 0.15 1.08 0.19
10 Oktober/October -1.31 0.02 0.01 0.07
11 November/November -0.16 0.22 -0.11 0.03
12 Desember/December 1.4 -0.01 -0.01 -0.08


Sumber : Badan Pusat Statistik

Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Palembang (2018=100), 2022

Konsep dan Definisi