Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Kesehatan


No Kabupaten/Kota Bpjs Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Pbi) Bpjs Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-Pbi) Jamkesda Asuransi Swasta Perusahaan/Kantor
1 Ogan Komering Ulu 22,72 20,58 0,00 0,12 1,64
2 Ogan Komering Ilir 22,86 5,25 0,04 0,06 0,39
3 Muara Enim 54,27 12,16 40,51 0,23 7,17
4 Lahat 58,03 15,28 1,55 0,00 1,71
5 Musi Rawas 31,40 13,78 1,39 0,08 1,80
6 Musi Banyuasin 30,82 8,29 23,03 0,08 2,45
7 Banyuasin 20,17 10,12 38,53 0,15 4,62
8 Ogan Komering Ulu Selatan 25,96 6,60 0,49 0,00 0,01
9 Ogan Komering Ulu Timur 23,25 10,51 0,30 0,23 0,29
10 Ogan Ilir 52,11 12,94 0,00 0,00 0,29
11 Empat Lawang 34,16 14,29 0,05 0,00 0,00
12 Penukal Abab Lematang Ilir 57,14 10,07 48,01 1,62 0,35
13 Musi Rawas Utara 27,20 13,68 0,39 0,00 3,01
14 Palembang 33,12 36,82 0,73 0,69 4,50
15 Prabumulih 35,11 37,47 0,09 0,50 3,11
16 Pagar Alam 29,38 19,06 0,10 0,04 0,46
17 Lubuk Linggau 41,29 25,57 0,74 0,00 0,57


Sumber : Dinas Kesehatan

Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi