Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Sumatera Selatan (kg), 2022

Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป Peternakan


No Kabupaten/Kota Sapi Kerbau Kambing Domba
1 Ogan Komering Ulu 978131 51629 143635 15959
2 Ogan Komering Ilir 598552 11252 98500 5261
3 Muara Enim 1164352 330073 179010 25595
4 Lahat 463680 26477 140567 5244
5 Musi Rawas 1012358 - 236997 12387
6 Musi Banyuasin 828920 11914 188352 7851
7 Banyuasin 426512 7281 48215 1609
8 Ogan Komering Ulu Selatan 166336 3751 54464 -
9 Ogan Komering Ulu Timur 1790688 14121 346480 115846
10 Ogan Ilir 1810891 1765 37029 5550
11 Empat Lawang 24104 1765 - -
12 Penukal Abab Lematang Ilir 58144 11032 15844 -
13 Musi Rawas Utara 148856 205854 86102 14141
14 Palembang 3993155 - 115266 32
15 Prabumulih 577655 441 48013 418
16 Pagar Alam 371064 18754 27990 2333
17 Lubuk Linggau 1045473 6178 99649 6451


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan