Jumlah Penduduk Menurut Kesesuaian Alamat KK dengan Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota, 2020
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป
Penduduk
No | Kabupaten/Kota | Alamat Domisili Sesuai Kk | Alamat Domisili Tidak Sesuai Kk | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 322320 | 45283 | 367603 |
2 | Ogan Komering Ilir | 724150 | 45198 | 769348 |
3 | Muara Enim | 570645 | 42255 | 612900 |
4 | Lahat | 408944 | 21127 | 430071 |
5 | Musi Rawas | 371442 | 24128 | 395570 |
6 | Musi Banyuasin | 564359 | 57847 | 622206 |
7 | Banyuasin | 801558 | 35356 | 836914 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 388544 | 20437 | 408981 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 598914 | 50939 | 649853 |
10 | Ogan Ilir | 379408 | 37141 | 416549 |
11 | Empat Lawang | 325741 | 7881 | 333622 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 149562 | 45338 | 194900 |
13 | Musi Rawas Utara | 181649 | 7212 | 188861 |
14 | Palembang | 1551548 | 117300 | 1668848 |
15 | Prabumulih | 174930 | 18266 | 193196 |
16 | Pagar Alam | 126210 | 17634 | 143844 |
17 | Lubuk Linggau | 213468 | 20698 | 234166 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Jumlah Penduduk Menurut Kesesuaian Alamat KK dengan Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota, 2020
Konsep dan Definisi