Distribusi Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/kota dan Penolong Persalinan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Kesehatan


No Bidan Dokter Dukun Jumlah Kabupaten/Kota Lainnya Tenaga Kesehatan Lain
1 68,28 25,60 6,12 100,00 Ogan Komering Ulu 0,00 0,00
2 80,66 15,21 4,13 100,00 Ogan Komering Ilir 0,00 0,00
3 70,08 23,71 6,22 100,00 Muara Enim 0,00 0,00
4 78,58 20,78 0,65 100,00 Lahat 0,00 0,00
5 84,04 13,93 2,03 100,00 Musi Rawas 0,00 0,00
6 69,69 20,86 9,46 100,00 Musi Banyuasin 0,00 0,00
7 78,06 16,21 5,73 100,00 Banyuasin 0,00 0,00
8 83,09 12,32 4,59 100,00 Ogan Komering Ulu Selatan 0,00 0,00
9 65,66 30,10 4,24 100,00 Ogan Komering Ulu Timur 0,00 0,00
10 73,53 19,54 6,92 100,00 Ogan Ilir 0,00 0,00
11 73,63 12,61 13,76 100,00 Empat Lawang 0,00 0,00
12 79,85 19,65 0,50 100,00 Penukal Abab Lematang Ilir 0,00 0,00
13 71,70 25,94 2,36 100,00 Musi Rawas Utara 0,00 0,00
14 45,18 53,78 1,05 100,00 Palembang 0,00 0,00
15 48,92 51,08 0,00 100,00 Prabumulih 0,00 0,00
16 72,38 27,62 0,00 100,00 Pagar Alam 0,00 0,00
17 60,58 39,42 0,00 100,00 Lubuk Linggau 0,00 0,00


Sumber : Badan Pusat Statistik

Distribusi Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/kota dan Penolong Persalinan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi