Jumlah Penduduk Usia (17 Tahun keatas berdasarkan pengelompokan jenis kelamin) berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป
Penduduk
No | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Penduduk Usia 17 Tahun Keatas Laki-Laki | Penduduk Usia 17 Tahun Keatas Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1601 | Ogan Komering Ulu | 166089 | 161039 | 327128 |
2 | 1602 | Ogan Komering Ilir | 339646 | 327116 | 666762 |
3 | 1603 | Muara Enim | 273743 | 267904 | 541647 |
4 | 1604 | Lahat | 191138 | 186456 | 377594 |
5 | 1605 | Musi Rawas | 182270 | 177843 | 360113 |
6 | 1606 | Musi Banyuasin | 302839 | 292374 | 595213 |
7 | 1607 | Banyuasin | 367357 | 356849 | 724206 |
8 | 1609 | Ogan Komering Ulu Selatan | 188439 | 176222 | 364661 |
9 | 1608 | Ogan Komering Ulu Timur | 298225 | 289868 | 588093 |
10 | 1610 | Ogan Ilir | 186637 | 186000 | 372637 |
11 | 1611 | Empat Lawang | 152834 | 145456 | 298290 |
12 | 1612 | Penukal Abab Lematang Ilir | 87912 | 87467 | 175379 |
13 | 1613 | Musi Rawas Utara | 84339 | 83654 | 167993 |
14 | 1671 | Palembang | 737297 | 756315 | 1493612 |
15 | 1672 | Prabumulih | 87730 | 88672 | 176402 |
16 | 1673 | Pagar Alam | 65391 | 63690 | 129081 |
17 | 1674 | Lubuk Linggau | 101640 | 102781 | 204421 |
18 | Jumlah | 3813526 | 3749706 | 7563232 |
Sumber : Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Prov. Sumsel
Jumlah Penduduk Usia (17 Tahun keatas berdasarkan pengelompokan jenis kelamin) berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
No Kode SDS: -
Nama Data: Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan yang berusia 17 tahun keatas
Konsep: [K01476] Penduduk; [K02240] Umur/Usia; Penduduk yang memiliki hak pilih dalam Pemilu;
Definisi: banyaknya penduduk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berusia 17 tahun keatas yang tercatat pada administrasi pemerintah daerah.
Klasifikasi Penyajian: [32020026] wilayah
Klasifikasi Isian:
Ukuran: Total
Satuan: Orang
Keterangan: data diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, Januari 2024
Diperiksa dan diimput oleh Darma Yustika pada, Januari 2024.