Jumlah Keluarga Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi Keluarga di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Kemiskinan dan Pembangunan Manusia


No Jumlah Kabupaten/Kota Keluarga Sejahtera I Keluarga Sejahtera Ii Keluarga Sejahtera Iii Keluarga Sejahtera Iii+ Pra Sejahtera
1 91509 Ogan Komering Ulu 50179 16356 15552 ... 9422
2 208172 Ogan Komering Ilir 127199 25929 28552 ... 26492
3 164567 Muara Enim 53284 49665 43814 ... 17804
4 115192 Lahat 27545 33793 46400 ... 7454
5 111447 Musi Rawas 61621 18557 22204 ... 9065
6 153771 Musi Banyuasin 52651 37572 42869 ... 20679
7 213206 Banyuasin 101246 40874 38321 ... 32765
8 185179 Ogan Komering Ulu Selatan 111693 26115 26764 ... 20607
9 86214 Ogan Komering Ulu Timur 43006 14488 13642 ... 15078
10 110651 Ogan Ilir 40912 32750 25754 ... 11235
11 66583 Empat Lawang 37767 13938 9039 ... 5839
12 50248 Penukal Abab Lematang Ilir 8039 16665 20232 ... 5312
13 49088 Musi Rawas Utara 25348 8664 7868 ... 7208
14 353969 Palembang 83930 127002 108076 ... 34961
15 37521 Prabumulih 19481 6587 9007 ... 2446
16 56787 Pagar Alam 18092 15228 19155 ... 4312
17 48251 Lubuk Linggau 12927 16957 14982 ... 3385


Sumber : BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Keluarga Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi Keluarga di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi