Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat »
Perumahan dan Lingkungan
No | Kabupaten/Kota | Luas Lantai ≤19 | Luas Lantai 20–49 | Luas Lantai 50–99 | Luas Lantai 100–149 | Luas Lantai 150+ | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 2.22 | 27.72 | 54.65 | 9.53 | 5.87 | 100 |
2 | Ogan Komering Ilir | 2.48 | 28.64 | 48.32 | 15.26 | 5.3 | 100 |
3 | Muara Enim | 1.99 | 38.87 | 50.93 | 6.11 | 2.1 | 100 |
4 | Lahat | 2.83 | 47.18 | 36.95 | 8.99 | 4.05 | 100 |
5 | Musi Rawas | 0.49 | 30.89 | 54.04 | 9.6 | 4.98 | 100 |
6 | Musi Banyuasin | 2.97 | 45.91 | 42.56 | 5.66 | 2.91 | 100 |
7 | Banyuasin | 1.96 | 43.43 | 42.8 | 8.61 | 3.21 | 100 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 4.5 | 35.22 | 50.04 | 6.23 | 4 | 100 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 0.85 | 24.33 | 59.04 | 11.32 | 4.46 | 100 |
10 | Ogan Ilir | 4.3 | 46.24 | 40.89 | 5.09 | 3.48 | 100 |
11 | Empat Lawang | 3.76 | 36.7 | 46.87 | 7.11 | 5.55 | 100 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 3.22 | 40.77 | 47.11 | 5.52 | 3.38 | 100 |
13 | Musi Rawas Utara | 2.35 | 31.24 | 61.1 | 4.69 | 0.62 | 100 |
14 | Palembang | 3.5 | 33.63 | 40.71 | 12.35 | 9.81 | 100 |
15 | Prabumulih | 1.35 | 34.65 | 40.17 | 13.9 | 9.93 | 100 |
16 | Pagar Alam | 2.27 | 39.23 | 43.09 | 11.29 | 4.12 | 100 |
17 | Lubuk Linggau | 2.22 | 29.33 | 43.45 | 14.55 | 10.45 | 100 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi